World Cup 2026
Standings
Top scorers, the third-place race, and full group tables.
Golden Boot · Top Scorers
| # | Player | Team | MP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | FRA | 8 | 10 |
| 2 | Lionel Messi | ARG | 8 | 8 |
| 3 | Jude Bellingham | ENG | 8 | 7 |
| 4 | Erling Haaland | NOR | 5 | 7 |
| 5 | Ousmane Dembélé | FRA | 8 | 6 |
| 6 | Harry Kane | ENG | 7 | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | ESP | 8 | 5 |
| 8 | Vinícius Júnior | BRA | 5 | 4 |
| 9 | Julián Quiñones | MEX | 5 | 4 |
| 10 | Ismaïla Sarr | SEN | 4 | 4 |
| 11 | Bradley Barcola | FRA | 8 | 3 |
| 12 | Bukayo Saka | ENG | 7 | 3 |
| 13 | Lautaro Martínez | ARG | 7 | 3 |
| 14 | Romelu Lukaku | BEL | 6 | 3 |
| 15 | Cristiano Ronaldo | POR | 5 | 3 |
| 16 | Jonathan David | CAN | 5 | 3 |
| 17 | Ismael Saibari | MAR | 5 | 3 |
| 18 | Charles De Ketelaere | BEL | 5 | 3 |
| 19 | Matheus Cunha | BRA | 5 | 3 |
| 20 | Cody Gakpo | NED | 4 | 3 |
Best Third-Placed Teams
| # | Team | Grp | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | B | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Ivory Coast | E | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Japan | F | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 4 | Egypt | G | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 5 | Australia | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Algeria | J | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Senegal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 8 | South Korea | A | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Saudi Arabia | H | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 10 | Panama | L | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Haiti | C | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 12 | Uzbekistan | K | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Top 8 third-placed teams advance to the Round of 32.
Group Stage Results
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 4 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 4 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 4 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 4 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |